|
Szczegóły Produktu:
|
| Cykl życia: | 100000 cykli | Napięcie i prąd: | 250 V 16A |
|---|---|---|---|
| Typ kontaktu: | Zwykle zamknięte lub normalnie otwarte | Typ przełącznika: | automatyczne reset lub ręczne resetowanie |
| Zakres temperatur: | 0-250 ℃ | ||
| Podkreślić: | Termostat KSD301,Kontroler temperatury KSD301,przełącznik temperatury ksd301 |
||
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie i prąd | AC 125V max 15A; AC250V 5A 10A 15A max 16A |
| Temperatura działania | 0~250℃ |
| Różnica temperatur powrotu/działania | 0 do 25 stopni (konfigurowalna) |
| Odchylenie temperatury | ±3/±5/±10°C (konfigurowalna) |
| Rezystancja obwodu | ≤50mΩ (wartość początkowa) |
| Rezystancja izolacji | AC50Hz 1500V/min, bez przebicia |
| Cykl życia | ≥100 000 operacji |
| Typ styku | Normalnie zamknięty lub Normalnie otwarty |
| Uchwyt montażowy | Ruchomy lub nieruchomy |
| Typ zacisku | Seria 187 (4,8*0,5mm/4,8*0,8mm) lub seria 250 (6,3*0,8mm) |
| Obudowa | Plastikowa lub ceramiczna |
| Powierzchnia czujnika temperatury | Aluminiowa nasadka lub miedziana głowica |
| Temp. otwarcia | Temp. resetowania | Temp. otwarcia | Temp. resetowania | Temp. otwarcia | Temp. resetowania |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| Niestandardowe ustawienia temperatury dostępne zgodnie z wymaganiami klienta | |||||
Osoba kontaktowa: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Faks: 86-769-82657011