|
Szczegóły Produktu:
|
| Cykl życia: | 100000 cykli | Napięcie i prąd: | 250 V 16A |
|---|---|---|---|
| Typ kontaktu: | Zwykle zamknięte lub normalnie otwarte | Typ przełącznika: | automatyczne reset lub ręczne resetowanie |
| Zakres temperatur: | 0-250 ℃ | ||
| Podkreślić: | wyłącznik termiczny silnika,przełącznik zabezpieczenia przed przeciążeniem termicznym |
||
| Model | Dł. (mm) | Szer. (mm) | Wys. (mm) | Parametry elektryczne | Przewód (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BW Metal | 20 | 7,5 | 3,8 | 5A/250V; 10A/250V | Przewód silikonowy wysokotemperaturowy AWG#22, AWG#18, L1=L2=70mm, lub na życzenie |
| BW Metal | 20 | 8,0 | 4,1 | 16A/250V | Przewód silikonowy wysokotemperaturowy AWG#22, AWG#18, L1=L2=70mm, lub na życzenie |
| BW Plastik | 20 | 8,0 | 4,0 | 5A/250V; 10A/250V | Przewód silikonowy wysokotemperaturowy AWG#22, AWG#18, L1=L2=70mm, lub na życzenie |
| Kod | Temp. otwarcia. | Temp. powrotu. | Kod | Temp. otwarcia. | Temp. powrotu. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40℃±5℃ | ≥30℃ | 100 | 100℃±5℃ | 70±10℃ |
| 45 | 45℃±5℃ | ≥30℃ | 105 | 105℃±5℃ | 70±12℃ |
| 50 | 50℃±5℃ | ≥30℃ | 110 | 110℃±5℃ | 75±12℃ |
| 55 | 55℃±5℃ | ≥30℃ | 115 | 115℃±5℃ | 80±12℃ |
| 60 | 60℃±5℃ | 40±10℃ | 120 | 120℃±5℃ | 85±12℃ |
| 65 | 65℃±5℃ | 45±10℃ | 125 | 125℃±5℃ | 90±12℃ |
| 70 | 70℃±5℃ | 50±10℃ | 130 | 130℃±5℃ | 95±12℃ |
| 75 | 75℃±5℃ | 55±10℃ | 135 | 135℃±5℃ | 100±12℃ |
| 80 | 80℃±5℃ | 60±10℃ | 140 | 140℃±5℃ | 105±12℃ |
| 85 | 85℃±5℃ | 65±10℃ | 145 | 145℃±5℃ | 110±12℃ |
| 90 | 90℃±5℃ | 70±10℃ | 150 | 150℃±5℃ | 115±12℃ |
| 95 | 95℃±5℃ | 75±10℃ |
Osoba kontaktowa: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Faks: 86-769-82657011