|
Szczegóły Produktu:
|
| Cykl życia: | 100000 cykli | Napięcie i prąd: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Typ kontaktu: | Normalnie zamknięty lub Normalnie otwarty | Typ przełącznika: | reset automatyczny lub reset ręczny |
| Podkreślić: | 16A termostat bimetalowy KSD301-R,KSD301-G Termostat do regulacji temperatury,Bimetalowy termostat KSD301 100000 cykli |
||
| Napięcie i prąd | AC 125V maks 15A; AC250V 5A 10A 15A max 16A |
| Temperatura działania | 0~250°C |
| Różnica temperatury odzysku i działania | 0 do 25 stopni, lub na życzenie klienta |
| Odchylenie temperatury | ±3 / ±5 / ±10 stopnia lub na żądanie klienta |
| Opór obwodów | ≤ 50mΩ (wartość początkowa) |
| Odporność izolacyjna | AC50Hz 1500V / min, bez ślepienia awarii (stan normalny) |
| Cykl życia | ≥100000 razy |
| Rodzaj kontaktu | Normalnie zamknięte lub Normalnie otwarte |
| Dwa rodzaje uchwytów montażowych | ruchome lub nieruchome |
| Rodzaj terminala | a. Typ końcówki: seria 187 o wymiarach 4,8*0,5 mm i 4,8*0,8 mm, seria 250 o wymiarach 6,3*0,8 mm b. Kąt końcowy: kąt gięcia: 0~90°C opcjonalnie |
| Dom | z tworzyw sztucznych lub ceramicznych |
| Strona czujnika temperatury | z aluminium lub z miedzi |
| Otwarty tymczasowy. | Odresetuj temperaturę. | Otwarty tymczasowy. | Odresetuj temperaturę. | Otwarty tymczasowy. | Odresetuj temperaturę. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C±5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | Lub według życzenia klienta | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
Osoba kontaktowa: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Faks: 86-769-82657011