|
Szczegóły Produktu:
|
| Cykl życia: | 100000 cykli | Napięcie i prąd: | 9 V 0,1 A |
|---|---|---|---|
| Typ kontaktu: | Normalnie zamknięty lub Normalnie otwarty | Typ przełącznika: | reset automatyczny lub reset ręczny |
| Zakres temperatury: | -30-300℃ | Sprawa: | Metal |
| Podkreślić: | Sonda czujnika temperatury NTC,Termopala NTC |
||
| Nazwa specyfikacji | Zakres | Warunki detekcji |
|---|---|---|
| R25 (nominalna wartość rezystancji) | 5K, 8K, 10K, 15K do 100K | Stała temperatura 25°C ±0.05°C |
| Dopuszczalna tolerancja R25 (%) | ±1, ±2, ±3, ±5, ±10 | Stała temperatura 25°C ±0.05°C |
| B25/50 lub B25/85 (współczynnik materiału) | 2500~5000K | Stała temperatura 25°C ±0.05°C Stała temperatura 85°C ±0.05°C |
| Dopuszczalna tolerancja wartości B25/50 (%) | ±1, ±2 | Stała temperatura 25°C ±0.05°C Stała temperatura 50°C ±0.05°C |
| δ (współczynnik rozpraszania) | ≥0.8mW/°C | Statyczny w powietrzu |
| T (stała czasowa termiczna) | ≤25S | Statyczny w powietrzu |
| Ta (temperatura robocza) | -40°C~+250°C | |
| Pn (moc znamionowa) | 50mW | W zakresie temperatury roboczej |
| Obudowa i głowica | Głowica widełkowa, głowica z pierścieniem uszczelniającym, głowica kroplowa, obudowa metalowa, obudowa mosiężna z gwintem, głowica wtryskowa | Dostępne niestandardowe projekty zgodnie z rysunkiem klienta |
| Przewód | #24 30# 2651, UL4411 28#, dwużyłowy przewodnik | Dostępne niestandardowe konfiguracje zgodnie z życzeniem klienta |
| Złącze | Może być nitowane zgodnie z wymaganiami | Dostępne różne opcje złączy |
Osoba kontaktowa: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Faks: 86-769-82657011