|
Szczegóły Produktu:
|
| Cykl życia: | 100000 cykli | Napięcie i prąd: | 250 V 16A |
|---|---|---|---|
| Typ kontaktu: | Zwykle zamknięte lub normalnie otwarte | Typ przełącznika: | automatyczne reset lub ręczne resetowanie |
| Podkreślić: | Kontroler temperatury termostatu KSD302,100000 cykli KSD301 Kontroler temperatury,Kontroler temperatury KSD301 |
||
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Napięcie i prąd | AC 125V max 15A; AC250V 5A 10A 15A max 16A |
| Temperatura działania | 0~250℃ |
| Różnica temperatur powrotu i działania | 0 do 25 stopni lub zgodnie z życzeniem klienta |
| Odchylenie temperatury | ±3 / ±5 / ±10 stopni lub zgodnie z życzeniem klienta |
| Rezystancja obwodu | ≤50mΩ (wartość początkowa) |
| Rezystancja izolacji | AC50Hz 1500V / min, bez przebicia (stan normalny) |
| Cykl życia | ≥100000 razy |
| Typ kontaktu | Normalnie zamknięty lub Normalnie otwarty |
| Wspornik montażowy | Ruchomy lub nieruchomy |
| Typ zacisku | a. Typ zacisku: seria 187 o wymiarach 4,8*0,5mm i 4,8*0,8mm, seria 250 o wymiarach 6,3*0,8mm b. Kąt zacisku: kąt zgięcia: 0~90°C opcjonalnie |
| Obudowa | Plastikowa lub ceramiczna |
| Powierzchnia czujnika temperatury | Aluminiowa nasadka lub miedziana głowica |
| Temp. otwarcia | Temp. resetowania | Temp. otwarcia | Temp. resetowania | Temp. otwarcia | Temp. resetowania |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
Osoba kontaktowa: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Faks: 86-769-82657011