|
Szczegóły Produktu:
|
| Cykl życia: | 100000 cykli | Napięcie i prąd: | 250 V 16A |
|---|---|---|---|
| Typ kontaktu: | Zwykle zamknięte lub normalnie otwarte | Typ przełącznika: | automatyczne reset lub ręczne resetowanie |
| Zakres temperatur: | 0-250 ℃ | ||
| Podkreślić: | KSD302 Przełącznik temperatury,przełącznik temperatury ksd301,Kontroler temperatury KSD301 |
||
Termostat serii KSD działa na zasadzie dysków bimetalowych, które zatrzaskują się w działanie po wykryciu zmian temperatury. To zatrzaskowe działanie aktywuje styki wewnętrzne, aby otworzyć lub zamknąć obwody. Kluczowe cechy obejmują stałe temperatury pracy, niezawodne działanie zatrzaskowe, minimalne przeskoki iskry, wydłużoną żywotność i zmniejszone zakłócenia radiowe.
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Napięcie i prąd | AC 125V max 15A; AC250V 5A 10A 15A max 16A |
| Temperatura działania | 0~250℃ |
| Różnica temperatury powrotu/działania | 0 do 25 stopni (konfigurowalna) |
| Odchylenie temperatury | ±3/±5/±10°C (konfigurowalne) |
| Rezystancja obwodu | ≤50mΩ (wartość początkowa) |
| Rezystancja izolacji | AC50Hz 1500V/min, bez przebicia (stan normalny) |
| Cykl życia | ≥100 000 operacji |
| Typ kontaktu | Normalnie zamknięty lub Normalnie otwarty |
| Wspornik montażowy | Ruchomy lub nieruchomy |
| Typ zacisku | Seria 187 (4,8*0,5 mm, 4,8*0,8 mm) lub seria 250 (6,3*0,8 mm) |
| Kąt zacisku | 0~90°C (regulowany) |
| Materiał obudowy | Plastik lub ceramika |
| Powierzchnia czujnika temperatury | Aluminiowa nasadka lub miedziana głowica |
Gdy temperatura osiągnie zakres działania, pasek bimetalowy zatrzaskuje się, aby się rozłączyć. Wymaga naciśnięcia przycisku resetowania ręcznego (zalecana siła 4-6N) po spadku temperatury o 20°C. Wymagana minimalna odległość 20,4 mm między przyciskiem resetowania a pokrywą.
Automatycznie resetuje się, gdy temperatura spadnie do określonego punktu, bez interwencji ręcznej.
Szeroko stosowany w urządzeniach gospodarstwa domowego, w tym ekspresach do kawy, tosterach, laminatorach, czajnikach elektrycznych, pistoletach parowych, żelazkach, podgrzewaczach, kuchenkach mikrofalowych i dozownikach wody.
| Temp. otw. | Temp. reset. | Temp. otw. | Temp. reset. | Temp. otw. | Temp. reset. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
| 15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 125℃±5℃ | 105℃±10℃ | 235℃±5℃ | 205℃±10℃ |
| 20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 130℃±5℃ | 110℃±10℃ | 240℃±5℃ | 210℃±10℃ |
| 25℃±5℃ | 10℃±5℃ | 135℃±5℃ | 115℃±10℃ | 245℃±5℃ | 215℃±10℃ |
| 30℃±5℃ | 15℃±5℃ | 140℃±5℃ | 120℃±10℃ | 250℃±5℃ | 220℃±10℃ |
Certyfikat UL, CQC, TUV, VDE i RoHS
Osoba kontaktowa: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Faks: 86-769-82657011