|
Szczegóły Produktu:
|
| Cykl życia: | 100000 cykli | Napięcie i prąd: | 250 V 16A |
|---|---|---|---|
| Typ kontaktu: | Zwykle zamknięte lub normalnie otwarte | Typ przełącznika: | automatyczne reset lub ręczne resetowanie |
| Podkreślić: | Chroniciel temperatury termostat KSD301,Ręczne zresetowanie termostatu KSD301,KSD301 Ochrona temperatury termostatu |
||
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Napięcie i prąd | AC 125V maks 15A; AC250V 5A 10A 15A max 16A |
| Temperatura działania | 0~250°C |
| Różnica temperatury odzysku/działania | 0 do 25°C (przystosowany) |
| Odchylenie temperatury | ± 3/± 5/± 10°C (dostosowalne) |
| Oporność obwodu | ≤ 50mΩ (wartość początkowa) |
| Odporność na izolację | AC50Hz 1500V/min, bez awarii (stan normalny) |
| Cykl życia | ≥100 000 operacji |
| Rodzaj kontaktu | Normalnie zamknięte lub Normalnie otwarte |
| Przyczepka montażowa | Pozostałe urządzenia |
| Rodzaj terminala | Serii 187 (4,8*0,5mm/4,8*0,8mm) lub serii 250 (6,3*0,8mm) |
| Kąt końcowy | 0~90° regulowane |
| Mieszkania | Pozostałe materiały sztuczne |
| Strona czujnika temperatury | Pozostałe maszyny, z tworzyw sztucznych |
| Otwórz tymczasowo. | Przywróć temperaturę. | Otwórz tymczasowo. | Przywróć temperaturę. | Otwórz tymczasowo. | Przywróć temperaturę. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| (Wyświetlona tabela całego zakresu temperatur z podobnym formatowaniem. | |||||
Osoba kontaktowa: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Faks: 86-769-82657011